Çatalca tahmini sineklik fiyatları 2026
Çatalca İstanbul'un yüzölçümü en büyük ilçesi ve firmalar Haramidere tarafından geliyor; fiyatlar İstanbul ortalamasının %7 üstünde. Köy evlerinde en çok yapılan menteşeli pencere sinekliği 1.490–2.450 TL.
| Sistem | Tahmini m² fiyatı (TL) | Tahmini adet fiyatı (TL) |
| Menteşeli sineklik | 830–1.360 | 1.490–2.450120×150 cm |
| Menteşeli kapı sinekliği | 950–1.480 | 1.800–2.80090×210 cm |
| İp / şerit perde sineklik | 410–830 | 770–1.57090×210 cm |
| Sabit (takılır-çıkarılır) sineklik | 590–950 | 1.060–1.710120×150 cm |
| Plise sineklik | 1.300–2.070 | 2.340–3.730120×150 cm |
| Şeffaf PVC şerit perde | 650–1.130 | 1.790–3.120120×230 cm |
| Tül değişimi (menteşeli / sabit kasa) | 330–620 | 590–1.120120×150 cm |
| Diğer 13 sistem hesaplama aracında. |
Beyaz profil, fiberglas tül, montaj dahil, KDV hariç; güncelleme Ekim 2026. Yöntem
Evcil hayvan kapağı 950–1.650 TL; en az servis 1.600 TL. Tül ve renk farkları